Riwayat Transaksi

# Tanggal Provider Voucher No. Telepon Harga Pembayaran Status
1 14/09/2024 20:50:55 @wifi-Portal TimeBase 5.000 - 12 Jam [1Mbps] Ekonomis 08123456XXX Rp 2.500 Saldo Akun OK
2 14/09/2024 20:07:51 @wifi-Portal TimeBase 5.000 - 12 Jam [1Mbps] Ekonomis 08123456XXX Rp 2.500 Saldo Akun OK
3 14/09/2024 18:53:09 @wifi-Portal TimeBase 5.000 - 12 Jam [1Mbps] Ekonomis 08123456XXX Rp 2.500 Saldo Akun OK
4 14/09/2024 09:20:45 @wifi-Portal TimeBase 5.000 - 12 Jam [1Mbps] Ekonomis 08123456XXX Rp 2.500 Saldo Akun OK
5 14/09/2024 09:20:07 @wifi-Portal TimeBase 5.000 - 12 Jam [1Mbps] Ekonomis 08123456XXX Rp 2.500 Saldo Akun OK
6 14/09/2024 09:18:45 @wifi-Portal TimeBase 5.000 - 12 Jam [1Mbps] Ekonomis 08123456XXX Rp 2.500 Saldo Akun OK
7 14/09/2024 09:13:39 @wifi-Portal TimeBase 5.000 - 12 Jam [1Mbps] Ekonomis 08123456XXX Rp 2.500 Saldo Akun OK
8 13/09/2024 22:31:24 @wifi-Portal TimeBase 5.000 - 12 Jam [1Mbps] Ekonomis 08123456XXX Rp 2.500 Saldo Akun OK
9 13/09/2024 16:56:26 @wifi-Portal TimeBase 5.000 - 12 Jam [1Mbps] Ekonomis 08123456XXX Rp 2.500 Saldo Akun OK
10 13/09/2024 14:34:06 @wifi-Portal TimeBase 5.000 - 12 Jam [1Mbps] Ekonomis 08123456XXX Rp 2.500 Saldo Akun OK
11 13/09/2024 10:49:46 @wifi-Portal TimeBase 5.000 - 12 Jam [1Mbps] Ekonomis 08123456XXX Rp 2.500 Saldo Akun OK
12 13/09/2024 10:28:00 @wifi-Portal TimeBase 5.000 - 12 Jam [1Mbps] Ekonomis 08123456XXX Rp 2.500 Saldo Akun OK
13 13/09/2024 09:44:45 @wifi-Portal TimeBase 5.000 - 12 Jam [1Mbps] Ekonomis 0812345XXX Rp 2.500 Saldo Akun OK
14 13/09/2024 09:43:43 @wifi-Portal TimeBase 5.000 - 12 Jam [1Mbps] Ekonomis 0812345XXX Rp 2.500 Saldo Akun OK
15 13/09/2024 09:43:02 @wifi-Portal TimeBase 5.000 - 12 Jam [1Mbps] Ekonomis 0812345XXX Rp 2.500 Saldo Akun OK
16 13/09/2024 09:41:31 @wifi-Portal TimeBase 5.000 - 12 Jam [1Mbps] Ekonomis 0812345XXX Rp 2.500 Saldo Akun OK
17 13/09/2024 09:40:45 @wifi-Portal TimeBase 5.000 - 12 Jam [1Mbps] Ekonomis 0812345XXX Rp 2.500 Saldo Akun OK
18 13/09/2024 09:39:56 @wifi-Portal TimeBase 5.000 - 12 Jam [1Mbps] Ekonomis 0812345XXX Rp 2.500 Saldo Akun OK
19 13/09/2024 09:38:57 @wifi-Portal TimeBase 5.000 - 12 Jam [1Mbps] Ekonomis 0812345XXX Rp 2.500 Saldo Akun OK
20 13/09/2024 09:38:14 @wifi-Portal TimeBase 5.000 - 12 Jam [1Mbps] Ekonomis 0812345XXX Rp 2.500 Saldo Akun OK

Keterangan Status

WP Menunggu Pembayaran.
IP Sedang kami proses.
OK Transaksi berhasil.
CL Transaksi dibatalkan.
RF Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah.

Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?

  • Terlebih dahulu cek pulsa Anda. Kadang pulsa sudah masuk mendahului report / notifikasi melalui SMS.
  • Khusus Token PLN, Token akan otomatis kami kirimkan ke HP anda atau bisa langsung anda cetak di halaman informasi order.

Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?

  • Hal ini dikarenakan ibanking Mandiri/BCA/BRI/BNI sedang Offline (sehingga sistem kami tidak bisa mengecek data mutasi atau data mutasi tidak update).
  • Anda salah mentransfer Nominal / Jumlah dan Berita yang telah diinstruksikan oleh sistem? Jika YA, silahkan ulangi transfer anda dengan Nominal yang telah diinfokan oleh sistem (Total harga beserta angka unik, tidak dibulatkan). Segera hubungi cs untuk request refund dana sebelumnya.

PulsaKU.ID

  • Jl. A Yani RT.009 Kel. Muara Jawa Ulu, Kec.Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
    KAL-TIM 75261. Tlpn Office : 0541 - 7897438