Menambah Masa Aktif Kartu
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
22/05/2022 19:40 | 083893159XXX | Saldo Akun | OK |
20/05/2022 14:54 | 083852095XXX | Saldo Akun | OK |
18/05/2022 22:24 | 083119249XXX | Saldo Akun | OK |
18/05/2022 06:55 | 083153903XXX | Saldo Akun | OK |
17/05/2022 20:02 | 083192788XXX | Saldo Akun | OK |
15/05/2022 18:42 | 083150813XXX | Saldo Akun | OK |
12/05/2022 10:08 | 083840345XXX | Saldo Akun | OK |
07/05/2022 10:39 | 083153903XXX | Saldo Akun | OK |
05/05/2022 09:12 | 083153302XXX | Saldo Akun | OK |
04/05/2022 18:45 | 083185096XXX | Saldo Akun | OK |
-
05/10/2021 18:25 Da-KAR - MansyahMakasi