Menambah Masa Aktif Kartu
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
16/12/2019 08:00 | 088223268XXX | Saldo Akun | OK |
09/12/2019 14:18 | 088211728XXX | Saldo Akun | OK |
03/12/2019 20:01 | 088226494XXX | Saldo Akun | OK |
28/11/2019 19:06 | 088806306XXX | Saldo Akun | OK |
26/11/2019 19:58 | 088225862XXX | Saldo Akun | OK |
24/11/2019 09:24 | 088245128XXX | Saldo Akun | OK |
16/11/2019 19:38 | 088225759XXX | Saldo Akun | OK |
15/11/2019 15:52 | 08885456XXX | Saldo Akun | OK |
09/11/2019 20:23 | 088225759XXX | Saldo Akun | OK |
05/11/2019 21:19 | 08811941XXX | Saldo Akun | OK |
-
09/09/2019 20:26 aizzah12Terimakasih, pelayanannya baik dan cepat, harganya juga murah.