✅ Pastikan Nomor Tujuan Sudah Benar & Ter Registrasi Sebelum Order
✅ Menambah Masa Aktif Kartu
TRANSAKSI PRODUK INI LAMBAT
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
25/06/2022 11:03 | 081260655XXX | Saldo Akun | OK |
16/06/2022 22:06 | 085287462XXX | Saldo Akun | OK |
12/06/2022 21:23 | 085372728XXX | Saldo Akun | OK |
03/06/2022 23:32 | 085320061XXX | Saldo Akun | OK |
03/06/2022 19:15 | 081279470XXX | Saldo Akun | OK |
01/06/2022 10:51 | 085324020XXX | Saldo Akun | OK |
27/05/2022 21:32 | 082276152XXX | Saldo Akun | OK |
26/05/2022 11:03 | 081214647XXX | Saldo Akun | OK |
26/05/2022 10:59 | 081214647XXX | Saldo Akun | OK |
27/04/2022 21:48 | 082351710XXX | Saldo Akun | OK |
-
19/10/2021 22:19 KSB Mall - SYARIAHBenar2 proses cepat. Memang terbaik ????????