Menambah Masa Aktif Kartu
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
24/09/2023 10:55 | 089630406XXX | Saldo Akun | OK |
12/08/2023 08:54 | 0895327401XXX | Saldo Akun | OK |
04/08/2023 19:23 | 08989311XXX | Saldo Akun | OK |
20/07/2023 19:55 | 089674824XXX | Saldo Akun | OK |
01/07/2023 22:11 | 0895330150XXX | Saldo Akun | OK |
19/06/2023 17:48 | 089530475XXX | Saldo Akun | OK |
10/06/2023 14:05 | 089530474XXX | Saldo Akun | OK |
01/06/2023 13:27 | 0895326156XXX | Saldo Akun | OK |
30/05/2023 14:12 | 0895326156XXX | Saldo Akun | OK |
26/05/2023 20:23 | 089516159XXX | Saldo Akun | OK |
-
07/12/2022 17:27 ICI Market - Nur HasanahMurah bangetttttt????????????
-
23/08/2022 09:41 Lapaksmart - Agam praditaMantap
-
18/07/2022 02:01 ALLVO - gratisanmantap
-
14/07/2021 19:09 Tjex - sunartiOrdernya cepet Ok banget
-
20/03/2021 15:27 AFC Olshop - surito Saiful RozaqTerimakasih
-
16/03/2021 23:51 Blojek - Ricky TanjungMantab