Menambah Masa Aktif Kartu
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
19/02/2019 15:57 | 085934356XXX | Saldo Akun | OK |
19/02/2019 13:09 | 087743211XXX | Saldo Akun | OK |
18/02/2019 19:02 | 081952536XXX | Saldo Akun | OK |
18/02/2019 15:35 | 087804274XXX | Saldo Akun | OK |
18/02/2019 14:08 | 087875095XXX | Saldo Akun | OK |
18/02/2019 13:51 | 087883173XXX | Saldo Akun | OK |
18/02/2019 13:38 | 085939339XXX | Saldo Akun | OK |
17/02/2019 14:48 | 087789221XXX | Saldo Akun | OK |
17/02/2019 14:47 | 081770714XXX | Saldo Akun | OK |
16/02/2019 21:01 | 087886839XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial