Menambah Masa Aktif Kartu
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
14/12/2019 15:30 | 081770916XXX | Saldo Akun | OK |
14/12/2019 15:11 | 087822882XXX | Saldo Akun | OK |
14/12/2019 14:22 | 081938718XXX | Saldo Akun | OK |
13/12/2019 14:21 | 087811030XXX | Saldo Akun | OK |
13/12/2019 13:01 | 087735416XXX | Saldo Akun | OK |
13/12/2019 10:26 | 085931136XXX | Saldo Akun | OK |
13/12/2019 08:26 | 085925362XXX | Saldo Akun | OK |
12/12/2019 21:17 | 087789253XXX | Saldo Akun | OK |
12/12/2019 12:53 | 087728725XXX | Saldo Akun | OK |
12/12/2019 12:20 | 087872238XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial